Состав сельского поселения | Село Мыёлдино | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата образования населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения | Согласно справочника «Где ты живёшь?» под редакцией Жеребцова Игоря Любомировича дата образования села Мыёлдино 1678 год. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь сельского поселения, расположение территории | 3433 га | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протяженность села | 6,5 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние до районного центра | 91 км. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность населения (с разбивкой по населенным пунктам) | 577 человек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Органы местного самоуправления: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнительный орган | Администрация сельского поселения «Мыёлдино» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФИО и.о. руководителя исполнительного органа, контактный телефон | Ермолин Артемий Алексеевич
(882137) 91-5-18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФИО специалистов исполнительного органа, их контактные телефоны | Паршукова Елена Алексеевна
Зайкова Ольга Анатольевна (882137) 91-5-18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим работы администрации | 08.00-16.00 (мужчины до 17.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Представительный орган | Совет сельского поселения «Мыёлдино» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФИО и.о. главы сельского поселения, контактный телефон | Ермолин Артемий Алексеевич (882137) 91-5-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФИО депутатов представительного органа | Ермолин Артемий Алексеевич
Игнатова Любовь Ивановна Игнатова Людмила Ивановна Паршукова Елена Владимировна Паршукова Нина Ивановна Портнягина Антонида Евлогиевна |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дни, часы приема граждан: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
главой сельского поселения | Понедельник-четверг 14.00-17.00 часов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
специалистами администрации | Ежедневно 08.00-16.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
депутатами Совета сельского поселения | Четверг 15.00-16.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес официального сайта органов местного самоуправления | Адрес электронной почты администрации сельского поселения «Мыёлдино» a.myeldino@yandex.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Социально-значимые объекты, расположенные на территории сельского поселения (с указанием, в каком населенном пункте данные объекты расположены) | «МОУ начальная школа-детский сад» села Мыёлдино, фельдшерско-акушерский пункт, отделение почтовой связи, дом культуры, библиотека | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Промышленные объекты, расположенные на территории сельского поселения (с указанием, в каком населенном пункте данные объекты расположены) | Мыелдинское сельское потребительское общество, ИП «Опарин», ИП «Кузнецов И.М» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Культурные объекты (достопримечательности), расположенные на территории сельского поселения | Церковь Иоанна Предтечи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Средства массовой информации | Вестник, газета “Парма гор” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Участие в целевых и иных программах. | «Светлое село», «Противопожарная защита населенных пунктов сельского поселения «Мыелдино» на 2012-2014годы». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Естественный прирост населения:
Структура населения: – с 0 до 18 лет – 97 чел. – 17,8%, – в трудоспособном возрасте – 328 чел. – 56,7 %; – старше трудоспособного – 153 чел. – 26,5%; Работающих – 170 чел.; в т.ч.: – за пределами сельского поселения – 49 чел.; и нигде не работают 54 чел. Занятость населения: – бюджетная сфера – 39; – ИП «Опарин ЛА» – 25; – Мыелдинском сельпо -23; – ЖКХ – 6; – в других организациях- 77, в ЦЗН – 8. Незанятая часть населения – 10% жителей села. Личное подсобное хозяйство:
По итогам 2012 года доходная часть исполнена на 124,7 %, а расходная часть бюджета – на 99,7%, Больше запланированного получено собственного дохода на общую сумму 430137,05 руб. или на 104,9 % к плану, в том числе:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о кадровом обеспечении | Глава сельского поселенияСпециалист администрацииЗемлеустроитель
Главный бухгалтер Бухгалтер II категории Уборщица служебных помещений Водитель администрации Водитель пожарной машины |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о работе с обращениями граждан | Постановление от 29 июня 2012 года № 33 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по рассмотрению обращений граждан, поступивших в администрацию сельского поселения «Мыёлдино» |
*
Информация о проведении общероссийского дня приёма граждан 14 декабря 2015 года
*
*
Устав муниципального образования сельского поселения
*
Об информационном вестнике Совета и администрации сельского поселения «Мыёлдино»решение №III-2-10 от 17.12.2012
О порядке рассмотрения обращений граждан.
*
О внесении дополнений в программу «Противопожарная защита населенных пунктов сельского поселения «Мыёлдино» на 2012-2014годы»
*
Об установлении границ прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции №42 от 26.04.2013г
*
*
Об утверждении Положения об администрации сельского поселения ” Мыёлдино ” № IІ- 4-22 от 24 марта 2009
*******
Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципального служащего администрации сельского поселения «Мыёлдино» № 29 от 20.05.2011
*******
О перечне должностей муниципальной службы № 2 от 11.01.2010
*******
О муниципальной целевой программе «Противодействие коррупции в муниципальном образовании сельское поселение «Мыёлдино» на 2010-2011годы» №41 от 02.08.2010
*******
******
УТВЕРЖДЕННЫЕ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ:
Постановление № 31 от 29 июня 2012 года “Об отмене постановлений”