Состав сельского поселения | с. Нижний Вочд. Верхний Вочд. Вольд. Демад. Сотчемув |
Дата образования населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения | с. Нижний Воч – 1747 г.д. Верхний Воч – 1747 г.д. Воль – 1916 г.д. Дема – 1922 г.д. Сотчемув -1924 г. |
Площадь сельского поселения, расположение территории | 110038 га. |
Расстояние до районного центра | 100 км. |
Численность населения (с разбивкой по населенным пунктам) | с. Нижний Воч –526 чел.д. Верхний Воч –269 чел.д. Воль – 15 чел.
д. Сотчемув – 8 чел. д. Дёма – 1 чел. |
Органы местного самоуправления: | |
Исполнительный орган | Администрация сельского поселения «Нижний Воч» |
ФИО руководителя исполнительного органа, контактный телефон | Глава сельского поселения «Нижний Воч» – Морохин Николай Федорович , Тел. 92-531 |
ФИО специалистов исполнительного органа, их контактные телефоны | Савин Михаил Александрович 92-531Гичев Сергей Иванович 92-531 |
Режим работы администрации | Понедельник – четверг – с 8-30 до 17-00 (мужчины до 17.45)Пятница – с 8-30 до 15-30 (мужчины до 16.30)Обеденный перерыв – с 13-00 до 14-00. |
Представительный орган | |
Ф.И.О, Главы сельского поселения, контактный телефон | Глава сельского поселения «Нижний Воч» – Морохин Николай Федорович., Тел. 92-531 |
ФИО депутатов представительного органа, их контактные телефоны | Морохин Николай Фёдорович
Морохина Зарема Николаевна Морохин Пётр Иванович Тюрнина Ольга Николаевна Гуляев Станислав Иванович Кочанов Николай Иванович Гичев Иван Егорович |
Дни, часы приема граждан: | |
главой сельского поселения | Понедельник – четверг – с 8-30 до 17-00 (мужчины до 17.45)Пятница – с 8-30 до 15-30 (мужчины до 16.30)Обеденный перерыв – с 13-00 до 14-00. |
специалистами администрации | Понедельник – четверг – с 8-30 до 17-00 (мужчины до 17.45)Пятница – с 8-30 до 15-30 (мужчины до 16.30)Обеденный перерыв – с 13-00 до 14-00. |
депутатами Совета сельского поселения | Последняя неделя месяца |
Адрес официального сайта органов местного самоуправления | www.admvoch.ru/ |
Социально-значимые объекты, расположенные на территории сельского поселения (с указанием, в каком населенном пункте данные объекты расположены) | с. Нижний Воч:- МОУ Вочевская СОШ- МДОУ «Оз тусь»- ФАП- Дом культуры- Библиотека- администрация с.п. «Нижний Воч»- магазин «Ассорти»
– магазин «Лена» д. Верхний Воч: – МОУ Вочевская НОШ – Клуб – ФАП – магазин «ТПС» |
Промышленные объекты, расположенные на территории сельского поселения (с указанием, в каком населенном пункте данные объекты расположены) | с. Нижний Воч – пилорамад. Верхний Воч – пилорама |
«Об установлении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» № 25 от 10.06.2013
*
Реестр муниципальных услуг
Перечень функций муниципального контроля